Effekta Zephyr 10-15-20-25-30 кВа
Модели с фазностью 3в1
Источник бесперебойного питания с подлинной технологией двойного Online преобразования мощностью 10-30 кВа c 3-фазным входом и 1-фазным выходом.
Сертификаты
Краткое описание :
|
Преимущества:
![]() |
Технические характеристики:
| Модель | Z10 | Z15 | Z20 | Z25 | Z30 |
| Мощность | |||||
| кВа | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| кВт | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Коэффициент мощности | 0.8 | ||||
| Вход | |||||
| Напряжение | 3 x 330-480 В | ||||
| Частота | 40-60 Гц ± 20% | ||||
| Коэффициент мощности на входе | > 0.95 | ||||
| Выход | |||||
| Напряжение | 1 x 220/230/240 В, ± 1% | ||||
| Номинальная сила тока, А | 43.5 | 65.2 | 86.9 | 108.7 | 130.4 |
| Искажение выходного напряжения в статическом режиме | ± 1% | ||||
| Искажение выходного напряжения в динамическом режиме | ± 5% | ||||
| Перегрузка | 125% - 10 мин, 150% - 5 сек | ||||
| Частота | 50/60 Гц (± 0,1 %) | ||||
| 50/60 Гц (± 0,005 %) | |||||
| КНИ частоты | ± 1 or ± 4 Гц | ||||
| Форма сигнала | Чистая синусоида | ||||
| Крест-фактор | 3:01 | ||||
| КНИ при 100% нагрузке | <3% | ||||
| КПД | 91…92% от батарей при 100% нагрузке / 89…91% от фидера при 50% нагрузке | ||||
| Батареи | |||||
| Время автономии (100% нагрузка / 50% нагрузка) мин. | 20/46 | 12/27 | 07/16 | 05/11 | 07/16 |
| DC-Напряжение | 384 В | ||||
| Количество блоков | 32 | ||||
| Характеристики | 7-200 Ач. | ||||
| Тип | Герметичные свинцово-кислотные | ||||
| Срок службы | 5 лет (опционально 10 лет) | ||||
| Время перезаряда | 6-8 часов до 90% емкости | ||||
| Байпас | |||||
| Напряжение | 220/230/240 В | ||||
| Перегрузка Характеристики | 150% - 150 сек / 1000% - 100 мсек | ||||
| Ручной Байпас | Да | ||||
| Коммуникации | |||||
| Дисплей | ЖК | ||||
| Звуковое оповещение | Да | ||||
| Стандартные интерфейсы | RS232 / Релейные контакты и DB9 (24 В/100 мА) | ||||
| SNMP | ПО через опциональный SNMP интерфейс и Веб-браузер | ||||
| Защита | |||||
| TÜV / CE | IEC 950/EN 50091-1-1, TÜV/GS, CE, UL | ||||
| EMC / RFI | EN 50091-2 « A » | ||||
| Внешние характеристики | |||||
| Корпус | Башня / цвет RAL7035 / Класс защиты IP 20 | ||||
| Габариты ИБП (В x Г x Ш , мм.) | 1220 x 340-840 x 620 | ||||
| Габариты батарейногомодуля (В x Г x Ш , мм.) | 1220 x 770 x 950 | ||||
| Вес (ИБП без батарей), кг. | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 |
| Диапазон рабочих температур | 0-40°C (ИБП без батарей) | ||||
| Влажность | 10-90% без конденсата | ||||
| Шум (1 м.) | <52 дБ | ||||
Габариты и время резервирования:
| Мощность, кВа | Стандартное время резервирования | Габариты ИБП | Габариты батарейного модуля (В x Ш x Г в мм) | Вес, кг |
| (В x Ш x Г в мм) | ||||
| 10 | 8 | 1220 x 530 x 950 | 305 | |
| 20 | 1220 x 530 x 950 | 390 | ||
| 35 | 1220 x 530 x 950 | 475 | ||
| 15 | 12 | 1220 x 530 x 950 | 395 | |
| 20 | 1220 x 530 x 950 | 480 | ||
| 30 | 1220 x 530 x 950 | 565 | ||
| 20 | 7 | 1220 x 530 x 950 | 380 | |
| 15 | 1220 x 530 x 950 | 525 | ||
| 20 | 1220 x 530 x 950 | 610 | ||
| 25 | 5 | 1220 x 530 x 950 | 385 | |
| 10 | 1220 x 530 x 950 | 530 | ||
| 15 | 1220 x 530 x 950 | 615 | ||
| 30 | 7 | 1220 x 530 x 950 | 535 | |
| 12 | 1220 x 530 x 950 | 620 | ||
| 25 | 1220 x 530 x 950 | 1220 x 770 x 950 | 240 + 542 |





