ARTronic HomeLight 1000 Ва
Модели с фазностью 1в1
ИБП с технологией OnLine 1000 Ва c 1-фазным входом и 1-фазным выходом.
Сертификаты
Краткое описание :
|
Преимущества:
![]() |
Технические характеристики:
| Модель | Homelight 1000 | ||
| Мощность | |||
| Мощность Ва / Вт | 1000 /700 | ||
| Коэффициент мощности на выходе | 0,7 |
||
| Вход | |||
| Напряжение | 110-300 В | ||
| Частота | 46-54 Гц | ||
| Выход | |||
| Напряжение | 220 В | ||
| Динамические искажения (полная нагрузка) | ± 3% | ||
| Перегрузка | до 150% / 30 сек. ; от 150% / 300 мсек. | ||
| Частота | 50 Гц (± 0,2 %) | ||
| Форма сигнала | Синусоида | ||
| Крест-фактор | 3:1 | ||
| Батареи | |||
| Время резервирования (25%), мин. |
90 | ||
| Номинальное напряжение | 220 В | ||
| Емкость и кол-во блоков батарей | 7-9 Ач / 6 шт. или 12 Ач / 3 шт. | ||
| Тип | VRLA | ||
| Срок работы | 5 лет (опционально 10 лет) | ||
| Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости | ||
| Коммуникации | |||
| Дисплей | ЖК | ||
| Звуковое оповещение | Да | ||
| Интерфейсы | RS232 | ||
| Внешние характеристики | |||
| Корпус | Десктоп / Класс защиты IP 20 | ||
| Охлаждение | Естественное | ||
| Габариты ИБП (В x Г x Ш , мм.) | 420х115х425 | ||
| Вес (с батареями), кг. | 18 | ||
| Диапазон рабочих температур | 0-40°C (ИБП без батарей) | ||
| Влажность | 20-90% без конденсата | ||
http://www.artapower.ru- Artapower- Бесперебойное питание: Smart UPS, UPS(ИБП) Liebert и другое





.jpg)