ARTronic ART Plus 600-1000-2000 Ва
Модели с фазностью 1в1
ИБП с технологией Line-Interactive 600, 1000 и 2000 Ва c 1-фазным входом и 1-фазным выходом.
Сертификаты
Краткое описание :
![]()
|
Преимущества:
![]() |
Технические характеристики:
| Модель | ART Plus 600 |
ART Plus 1000 |
ART Plus 2000 |
| Мощность | |||
| Мощность Ва / Вт | 600 / 360 | 1000 / 600 | 2000 / 1200 |
| Коэффициент мощности на выходе | 0,6 | ||
| Время переключения | 2-6 мсек. | 4-6 мсек. | 4-8 мсек. |
| Вход | |||
| Напряжение | 162-290 В ±3% | 166-290 В ±3% | |
| Частота | 45-65 Гц | ||
| Выход | |||
| Напряжение | 220-240 В ±5% | ||
| Динамические искажения (полная нагрузка) | ± 5-10% | ||
| Перегрузка | до 110% / 3 мин. ; до 150% / 200 мсек. | ||
| Частота | 50 Гц (± 1 %) | ||
| Форма сигнала | Синусоида | ||
| Крест-фактор | 3:1 | ||
| Батареи | |||
| Время резервирования (100%) | 13 | 40 | 45 |
| Номинальное напряжение | 220 В | ||
| Емкость и кол-во блоков батарей | 7 Ач / 1 шт. | 7 Ач / 2 шт. | 9 Ач / 2 шт. |
| Тип | VRLA | ||
| Срок работы | 5 лет (опционально 10 лет) | ||
| Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости | ||
| Коммуникации | |||
| Дисплей | ЖК | ||
| Звуковое оповещение | Да | ||
| Интерфейсы | RS232 | ||
| SNMP | ПО через Веб-браузер | ||
| Внешние характеристики | |||
| Корпус | Башня / Класс защиты IP 20 | ||
| Охлаждение | Естественное | Вентилятор | Вентилятор |
| Габариты ИБП (В x Г x Ш , мм.) | 100 х 140 х 330 | 145 х 205 х 405 | 145 х 205 х 405 |
| Вес (с батареями), кг. | 5,6 | 9,6 | 9,8 |
| Диапазон рабочих температур | 0-40°C (ИБП без батарей) | ||
| Влажность | 20-90% без конденсата | ||
http://www.artapower.ru- Artapower- Бесперебойное питание: Smart UPS, UPS(ИБП) Liebert и другое






