ARTronic ARTon Plus 10-160 кВа
Модели с фазностью 3в3
ИБП c технологией двойного Online преобразования мощностью 10,15,20,30,40,60,80,100,120 и 160 кВа с 3-фазным входом и 3-фазным выходом.
Сертификаты
Краткое описание :
![]()
|
Преимущества:
|
Технические характеристики:
| Модель | ARTon Plus 10 | ARTon Plus 15 | ARTon Plus 20 | ARTon Plus 30 | ARTon Plus 40 | ARTon Plus 60 | ARTon Plus 80 | ARTon Plus 100 | ARTon Plus 120 | ARTon Plus 160 |
| Мощность | ||||||||||
| Мощность кВа / кВт | 10 / 8 | 15 / 12 | 20 / 16 | 30 / 24 | 40 / 32 | 60 / 48 | 80 / 64 | 100 / 80 | 120 / 96 | 160 / 128 |
| Коэффициент мощности на выходе | 0.8 | |||||||||
| Вход | ||||||||||
| Напряжение | 285-480 В | |||||||||
| Частота | 45-55 Гц | |||||||||
| Коэффициент мощности на входе | > 0.98 | |||||||||
| Выход | ||||||||||
| Напряжение | 380 В + - 1% | |||||||||
| Номинальный ток, А | 12 | 17 | 23 | 34 | 46 | 68 | 92 | 116 | 139 | 185 |
| Статические искажения | ± 1% | |||||||||
| Динамические искажения | ± 5% | |||||||||
| Перегрузка | 125% / 10 мин. ; 150% / 10 сек. | |||||||||
| Частота | 50/60 Гц (± 0,1 %) / 50/60 Гц (± 0,005 % от батарей) | |||||||||
| Диапазон синхронизации частоты | ± 1 or ± 4 Гц | |||||||||
| Форма сигнала | Чистая синусоида | |||||||||
| Крест-фактор | 3:1 | |||||||||
| КНИ | <5% | |||||||||
| КПД | Более 92% | |||||||||
| Батареи | ||||||||||
| Емкость и количество | 4,5-7-9 Ач / 60 шт. | 7-9 Ач / 120 шт. или 12 Ач / 60 шт. | Внешние, по запросу | |||||||
| Тип | VRLA | |||||||||
| Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости | |||||||||
| Байпас | ||||||||||
| Напряжение | 380/400/415 В | |||||||||
| Перегрузка | 125% 10 мин. / 150% 1 мин. | |||||||||
| Ручной Байпас | Да | |||||||||
| Дисплей | ЖК | |||||||||
| Интерфейсы | RS232, опция - SNMP | |||||||||
| Внешние характеристики | ||||||||||
| Корпус | Башня / Цвет RAL7024 / Класс защиты IP 20 | |||||||||
| Габариты ИБП (В x Г x Ш , мм.) | 1035 x 375 x 735 | 1440 x 495 x 845 | 1900 x 780 x 890 | |||||||
| Вес (ИБП без батарей), кг. | 105 | 110 | 115 | 185 | 200 | 225 | 235 | 350 | 375 | 425 |
| Диапазон рабочих температур | 0-40°C (ИБП без батарей) | |||||||||
| Влажность | 20-90% без конденсата | |||||||||
| Шум (1 м.) | <55 дБ | <63 дБ | <65 дБ | <70 дБ | <72 дБ | |||||
http://www.artapower.ru- Artapower- Бесперебойное питание: Smart UPS, UPS(ИБП) Liebert и другое





